Matično podjetje
Dolgo ime PRS
EMONA PLUS, upravljanje in vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov, d.o.o.
Kratko ime PRS
EMONA PLUS d.o.o.
Naslov
Šmartinska cesta 130
Naselje
Ljubljana
Pošta
1000 Ljubljana
Občina
Ljubljana
Upravna enota
LJUBLJANA
Statistična regija
OSREDNJESLOVENSKA
Matična številka
5607256000
Davčna številka SI
58547088
Davčni zavezanec
Da (SI58547088)
Transakcijski računi
IBAN SI56 0201 9001 5737 096 (odprt 22. 05. 2002, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0201 9001 5995 795 (odprt 22. 05. 2002, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0201 9025 4005 568 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4005 762 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 344 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 635 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 829 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 023 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 120 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 411 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 508 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 605 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 702 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 896 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 090 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 187 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 672 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 769 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 866 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 963 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 060 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 157 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 448 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 545 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 642 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 739 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4010 030 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4010 224 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4010 321 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4010 418 (odprt 7. 10. 2003, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4188 025 (odprt 15. 01. 2004, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4794 469 (odprt 9. 11. 2004, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4794 566 (odprt 9. 11. 2004, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4886 522 (odprt 30. 12. 2004, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5522 551 (odprt 20. 12. 2005, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5677 848 (odprt 10. 03. 2006, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5880 190 (odprt 22. 06. 2006, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5957 790 (odprt 8. 08. 2006, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 6049 455 (odprt 22. 09. 2006, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 6377 897 (odprt 2. 03. 2007, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 6380 128 (odprt 2. 03. 2007, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 6964 650 (odprt 15. 01. 2008, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 7756 849 (odprt 17. 02. 2009, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 7955 311 (odprt 26. 05. 2009, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 8305 966 (odprt 6. 11. 2009, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9022 602 (odprt 12. 11. 2010, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9504 692 (odprt 26. 07. 2011, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9714 697 (odprt 23. 12. 2011, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9782 888 (odprt 1. 02. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9822 367 (odprt 27. 02. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9822 464 (odprt 27. 02. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9914 323 (odprt 3. 05. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0021 023 (odprt 3. 08. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0203 092 (odprt 18. 12. 2012, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0362 269 (odprt 26. 03. 2013, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0454 613 (odprt 5. 06. 2013, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0487 205 (odprt 5. 07. 2013, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0554 135 (odprt 5. 09. 2013, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0879 182 (odprt 3. 04. 2014, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 1328 292 (odprt 22. 01. 2015, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 1860 240 (odprt 11. 02. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 2249 695 (odprt 24. 02. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2628 351 (odprt 14. 02. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2631 261 (odprt 16. 02. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2694 796 (odprt 12. 04. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2694 893 (odprt 12. 04. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2694 990 (odprt 12. 04. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2981 334 (odprt 13. 02. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2981 431 (odprt 13. 02. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2981 528 (odprt 13. 02. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3012 527 (odprt 18. 03. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3161 810 (odprt 6. 09. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3331 269 (odprt 19. 02. 2020, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3331 366 (odprt 19. 02. 2020, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3633 036 (odprt 16. 02. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3835 669 (odprt 12. 08. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 4015 992 (odprt 24. 12. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4020 705 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4020 802 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4020 996 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 093 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 190 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 287 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 966 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4022 063 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4022 257 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4022 354 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4022 451 (odprt 4. 01. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4215 578 (odprt 13. 04. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4262 429 (odprt 18. 05. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4421 703 (odprt 9. 09. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4422 091 (odprt 9. 09. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4558 861 (odprt 5. 12. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4599 892 (odprt 21. 12. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4716 292 (odprt 9. 03. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4716 971 (odprt 9. 03. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4717 553 (odprt 9. 03. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4827 551 (odprt 11. 05. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4827 648 (odprt 11. 05. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4827 745 (odprt 11. 05. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4827 842 (odprt 11. 05. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4877 409 (odprt 8. 06. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5496 657 (odprt 6. 07. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5563 490 (odprt 12. 09. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5563 587 (odprt 12. 09. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5563 975 (odprt 12. 09. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5611 602 (odprt 13. 10. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5612 475 (odprt 13. 10. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5612 669 (odprt 13. 10. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5693 082 (odprt 11. 12. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5996 595 (odprt 17. 07. 2024, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 5997 177 (odprt 16. 07. 2024, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 6082 246 (odprt 10. 09. 2024, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 6097 863 (odprt 18. 09. 2024, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0561 022 (odprt 7. 07. 2015, LON, d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0571 692 (odprt 25. 08. 2015, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0616 118 (odprt 1. 02. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0617 961 (odprt 4. 02. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0624 654 (odprt 1. 03. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0672 378 (odprt 2. 08. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0678 683 (odprt 2. 09. 2016, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0789 748 (odprt 26. 09. 2017, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0789 845 (odprt 26. 09. 2017, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0792 561 (odprt 5. 10. 2017, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0808 954 (odprt 19. 12. 2017, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 0877 533 (odprt 3. 10. 2018, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 1058 244 (odprt 6. 09. 2021, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6000 0000 1071 145 (odprt 26. 10. 2021, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6100 0002 3940 044 (odprt 22. 04. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4403 316 (odprt 5. 08. 2020, DH d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 6954 174 (odprt 10. 01. 2008, zaprt 15. 01. 2008, NLB d.d.) T*
IBAN SI56 0201 9025 4005 665 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 18. 11. 2011, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 053 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 27. 09. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 150 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 12. 08. 2020, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 247 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 20. 12. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 441 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 9. 11. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 538 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 26. 09. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 732 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 18. 09. 2015, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4006 926 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 8. 09. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 217 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 3. 03. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4007 993 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 27. 09. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 284 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 27. 01. 2023, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 478 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 8. 12. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4008 575 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 13. 06. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 836 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 4. 07. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4009 933 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 28. 08. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4010 612 (odprt 7. 10. 2003, zaprt 17. 06. 2014, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4103 344 (odprt 1. 12. 2003, zaprt 9. 11. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4577 092 (odprt 7. 07. 2004, zaprt 4. 02. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 4873 330 (odprt 23. 12. 2004, zaprt 23. 04. 2020, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5084 693 (odprt 7. 04. 2005, zaprt 29. 09. 2011, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 5623 043 (odprt 10. 02. 2006, zaprt 29. 06. 2007, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 7823 197 (odprt 20. 03. 2009, zaprt 20. 10. 2017, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 7955 408 (odprt 26. 05. 2009, zaprt 31. 03. 2010, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9490 433 (odprt 13. 07. 2011, zaprt 5. 12. 2013, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9663 772 (odprt 18. 11. 2011, zaprt 22. 02. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9025 9749 035 (odprt 12. 01. 2012, zaprt 16. 08. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0203 189 (odprt 18. 12. 2012, zaprt 20. 09. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0505 732 (odprt 18. 07. 2013, zaprt 4. 01. 2016, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0201 9026 0633 481 (odprt 25. 10. 2013, zaprt 15. 07. 2015, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2590 036 (odprt 16. 01. 2018, zaprt 27. 07. 2018, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2628 060 (odprt 14. 02. 2018, zaprt 28. 11. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0208 3026 2628 254 (odprt 14. 02. 2018, zaprt 28. 11. 2019, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0284 4026 3512 465 (odprt 2. 10. 2020, zaprt 7. 09. 2021, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 384 (odprt 4. 01. 2022, zaprt 3. 05. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 772 (odprt 4. 01. 2022, zaprt 3. 05. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4021 869 (odprt 4. 01. 2022, zaprt 3. 05. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 0292 4026 4022 160 (odprt 4. 01. 2022, zaprt 3. 05. 2022, NLB d.d.) F*
IBAN SI56 6000 0000 0666 073 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 08. 2024, LON d.d., Kranj) F*
IBAN SI56 6100 0001 6300 130 (odprt 23. 02. 2017, zaprt 6. 01. 2022, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA) F*
IBAN SI56 6100 0002 1341 996 (odprt 15. 02. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 1342 093 (odprt 15. 02. 2019, zaprt 3. 06. 2019, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2361 175 (odprt 13. 06. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2452 064 (odprt 27. 06. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2452 161 (odprt 27. 06. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2452 258 (odprt 27. 06. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 2452 355 (odprt 27. 06. 2019, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 3913 854 (odprt 7. 04. 2020, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4167 703 (odprt 19. 06. 2020, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4223 866 (odprt 1. 07. 2020, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4270 523 (odprt 9. 07. 2020, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 4760 761 (odprt 7. 10. 2020, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5232 084 (odprt 19. 01. 2021, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5232 472 (odprt 19. 01. 2021, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5437 336 (odprt 23. 02. 2021, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
IBAN SI56 6100 0002 6070 067 (odprt 1. 07. 2021, zaprt 6. 01. 2022, DH d.d.) F*
Informacija o blokadah TRR je dostopna samo naročnikom, obiskovalci vidijo le, ali je račun zaprt.
Tuji transakcijski računi
Informacija o tujih TRR je dostopna samo naročnikom.
Pravno organizacijska oblika
Družba z omejeno odgovornostjo
Število zaposlenih
5 do 9 zaposlenih
Velikost v RS
Mikro enote
Registrski organ
Okrožno sodišče Ljubljana
Datum vpisa
22. 04. 1992
Poreklo kapitala
Domači kapital
Vrsta lastnine
Zasebna lastnina
Ustanovitelji
,
Zakoniti zastopniki
, ,
Nadzorni svet
Dejavnosti SKD
L68.320 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Dejavnost TSmedia
Vzdrževanje in upravljanje objektov
Datum zadnje spremembe poslovnega subjekta
11. 03. 2024
Zadnja sprememba poslovnega subjekta
Uskladitev TE / HŠ (reorg. ul. sistema, preoštev. HŠ, uvajanje lok. samouprave)
Status poslovnega subjekta
POSLOVNI SUBJEKT POSLUJE
Ključne besede
Upravljanje, upravljanje nepremičnin, vzdrževanje, vzdrževanje stanovanjskih stavb, poslovnih in energetskih objektov