Stanje TRR
Odprtih: 20
IBAN SI56 6100 0000 2850 304 (odprt 4. 08. 2011, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) T*
IBAN SI56 6000 0000 1235 754 (odprt 12. 10. 2022, LON d.d., Kranj, STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 6100 0001 9516 165 (odprt 28. 05. 2018, DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA, STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 6100 0002 5279 517 (odprt 29. 01. 2021, DH d.d., STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0064 710 (odprt 10. 05. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., STEČAJNE STORITVE ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 6400 0000 0104 480 (odprt 21. 07. 2021, PRIMORSKA HRANILNICA d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ MOJCA HUBER) F*
IBAN SI56 6400 0000 0151 719 (odprt 22. 10. 2021, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BRANISLAV PUMPALOVIĆ) F*
IBAN SI56 6400 0000 0241 153 (odprt 1. 03. 2022, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ JANKO ŠTRUCL) F*
IBAN SI56 6400 0000 0271 029 (odprt 8. 04. 2022, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ JANEZ JANEL) F*
IBAN SI56 6400 0000 0271 320 (odprt 11. 04. 2022, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ INGRID FATUR) F*
IBAN SI56 6400 0000 0401 785 (odprt 6. 12. 2022, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ DUŠKO SALAK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0429 139 (odprt 25. 01. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ BORIS KRUDER) F*
IBAN SI56 6400 0000 0467 939 (odprt 24. 03. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ KEVIN LAMOVŠEK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0470 267 (odprt 28. 03. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ FRANC LUK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0543 696 (odprt 24. 07. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ OLIVERA ZAKONTIK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0614 409 (odprt 12. 12. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ VANESSA ŠKOF) F*
IBAN SI56 6400 0000 0621 490 (odprt 22. 12. 2023, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ OLIVER JAUNIK) F*
IBAN SI56 6400 0000 0629 541 (odprt 11. 01. 2024, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ ANDREJ ŠKAPER) F*
IBAN SI56 6400 0000 0672 706 (odprt 20. 03. 2024, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ RADO ŠMIT) F*
IBAN SI56 6400 0000 0740 315 (odprt 1. 07. 2024, PHV d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - STEČAJI - STEČAJ IGOR SANDA) F*
Blokiranih:
Zaprtih: 318
IBAN SI56 0637 6000 0123 883 (odprt 9. 05. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) T*
IBAN SI56 0637 6210 0213 265 (odprt 25. 04. 2012, zaprt 24. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) T*
IBAN SI56 0637 6310 0213 231 (odprt 11. 06. 2012, zaprt 26. 11. 2014, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) T*
IBAN SI56 0254 6025 9365 961 (odprt 21. 04. 2011, zaprt 2. 06. 2014, NLB d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0254 6025 9424 452 (odprt 27. 05. 2011, zaprt 20. 02. 2015, NLB d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0400 1004 8683 028 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 23. 05. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - ALENKA K. NABERNIK S.P.-VOLČANJK OS) F*
IBAN SI56 0400 1004 8687 975 (odprt 1. 01. 2021, zaprt 9. 06. 2022, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P. - ALENKA K. NABERNIK S.P. - BAŠA OS) F*
IBAN SI56 0510 0801 4324 273 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 13. 11. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4340 957 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 06. 2020, NOVA KBM d.d., ALENKA K. NABERNIK S.P. - TUNJIĆ MATEJA OS) F*
IBAN SI56 0510 0801 4341 151 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 5. 02. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4354 828 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 11. 01. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4354 925 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4355 507 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 08. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4355 895 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 10. 04. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4364 334 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 12. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4364 819 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 02. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4365 013 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 9. 01. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4370 639 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 19. 04. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4371 318 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 8. 10. 2020, NOVA KBM d.d., ALENKA K. NABERNIK MELIHEN OS. ST) F*
IBAN SI56 0510 0801 4374 907 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4375 683 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 13. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4375 780 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 6. 05. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4382 473 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 11. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4403 328 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 3. 10. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4403 425 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 03. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4403 619 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 07. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4403 716 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 3. 10. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4403 910 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 13. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4404 007 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 13. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4404 783 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 23. 11. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4415 550 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 06. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4415 647 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 11. 06. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4415 744 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 17. 11. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4415 938 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 01. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4416 132 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 17. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4416 326 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 12. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4416 617 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 5. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4421 273 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 09. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4421 855 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4422 049 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 3. 08. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4445 038 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4454 641 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 10. 04. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4467 930 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 03. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4468 027 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 15. 12. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4468 512 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 07. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4477 242 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 17. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4477 339 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 06. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4477 436 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 10. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4477 727 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 13. 11. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4479 376 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 08. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4480 443 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 02. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4480 637 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 15. 02. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4480 734 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 25. 08. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4484 808 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 11. 01. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4488 494 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4488 785 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 30. 03. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4498 097 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 17. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4501 298 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 21. 04. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4501 492 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 05. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4501 783 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 05. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4514 102 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 12. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4514 587 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 02. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4514 878 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4516 624 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 27. 01. 2020, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4516 818 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 11. 01. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4526 906 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 10. 09. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4528 264 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 24. 12. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4528 361 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 28. 12. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4537 673 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 11. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4537 867 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 30. 03. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4538 352 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA K. NABERNIK S.P. - VOLČANJK SREČKO OS) F*
IBAN SI56 0510 0801 4547 470 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 28. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4556 976 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 10. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4557 364 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4560 468 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 20. 07. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4562 796 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 11. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4584 815 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 13. 03. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4586 076 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 28. 12. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4591 120 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 23. 06. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4591 411 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 26. 06. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4591 605 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 7. 01. 2020, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4591 993 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4595 485 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4595 582 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 25. 08. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4595 776 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 25. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4595 873 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 10. 04. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4595 970 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4596 067 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 12. 01. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4608 968 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 13. 06. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4609 453 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 12. 06. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4612 557 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4613 042 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 5. 01. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4614 206 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 20. 08. 2019, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4622 354 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 22. 03. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4624 003 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 22. 08. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4625 846 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 8. 11. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4627 107 (odprt 13. 06. 2016, zaprt 8. 10. 2020, NOVA KBM d.d., ALENKA K.NABERNIK COLARIČ OS. ST.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4632 248 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4632 345 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 16. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4633 897 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 27. 07. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4634 285 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 2. 04. 2021, NOVA KBM d.d., ALENKA K. NABERNIK S.P. - BAŠA ANTON OS) F*
IBAN SI56 0510 0801 4634 382 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 14. 12. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4643 888 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 20. 02. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4650 290 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 11. 07. 2017, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0510 0801 4664 064 (odprt 1. 07. 2016, zaprt 4. 05. 2018, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0070 242 (odprt 5. 07. 2013, zaprt 10. 11. 2015, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0073 055 (odprt 23. 08. 2013, zaprt 22. 03. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0076 741 (odprt 21. 10. 2013, zaprt 5. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0076 935 (odprt 22. 10. 2013, zaprt 5. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0077 420 (odprt 28. 10. 2013, zaprt 5. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0078 681 (odprt 6. 11. 2013, zaprt 18. 02. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0083 531 (odprt 18. 12. 2013, zaprt 5. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0084 986 (odprt 9. 01. 2014, zaprt 7. 06. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0088 381 (odprt 22. 01. 2014, zaprt 22. 06. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0088 575 (odprt 22. 01. 2014, zaprt 5. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0098 566 (odprt 28. 02. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0105 647 (odprt 24. 03. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0108 072 (odprt 31. 03. 2014, zaprt 25. 07. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0113 892 (odprt 9. 04. 2014, zaprt 22. 06. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0114 765 (odprt 14. 04. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0125 047 (odprt 13. 05. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0125 144 (odprt 13. 05. 2014, zaprt 10. 11. 2015, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0127 472 (odprt 16. 05. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0134 650 (odprt 30. 05. 2014, zaprt 7. 09. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0136 784 (odprt 6. 06. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0139 112 (odprt 6. 06. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0146 096 (odprt 27. 06. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0147 066 (odprt 30. 06. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0147 939 (odprt 17. 07. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0155 505 (odprt 17. 07. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0155 602 (odprt 17. 07. 2014, zaprt 9. 11. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0158 318 (odprt 28. 07. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0159 385 (odprt 4. 08. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0160 646 (odprt 7. 08. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0165 884 (odprt 26. 08. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0168 115 (odprt 29. 08. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0170 540 (odprt 9. 09. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0170 637 (odprt 9. 09. 2014, zaprt 30. 11. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0172 092 (odprt 11. 09. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0177 233 (odprt 22. 09. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0177 427 (odprt 23. 09. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0178 591 (odprt 25. 09. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0179 464 (odprt 8. 10. 2014, zaprt 22. 07. 2015, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0184 605 (odprt 8. 10. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
IBAN SI56 0637 6000 0191 104 (odprt 20. 10. 2014, zaprt 30. 08. 2016, NOVA KBM d.d., ALENKA KRIVEC NABERNIK S.P.) F*
